พลาสติก PBT 94V0 40x20mm 5000RPM DC Brushless Fans
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
| ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
| หมายเลขรุ่น: | CHA4012AS (E) |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD1.00-4.00 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
| กรอบ:: | พลาสติก PBT 94V0 | ลวดตะกั่ว:: | AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007 |
| แสงสูง: | พัดลมไร้แปรงถ่าน DC 40x20 มม.,พัดลมไร้แปรงถ่าน DC 5000 รอบต่อนาที,พัดลม PBT 94V0 DC Brushless |
||
รายละเอียดสินค้า
CHA4012AS(อี)
40x40x20 มม.
0.161-0.351 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
แบริ่ง: ลูกปืนหรือตลับลูกปืนแขน
![]()
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ CQ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แม็กซ์ การไหลของอากาศ (CFM) | สูงสุด, ความดันอากาศ (mm HQ) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนัก (9) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | NS | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | NS | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | NS | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | NS | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




