Cheng Home High Air Pressure CHA4012 CPU Cooler Fan
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
| ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
| หมายเลขรุ่น: | CHA4012XXX-MX |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD1.00-8.00 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
| แบบอย่าง: | CHA4012XXX-MX | ลวดตะกั่ว:: | AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007 |
| แสงสูง: | Cheng Home CHA4012 พัดลม CPU,CHA4012 CPU Cooler Fan,Cheng Home CPU Cooler Fan |
||
รายละเอียดสินค้า
CHA4012XXX-MX
40X40X20 มม.
0.161-0.351 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
แบริ่ง: ลูกปืนหรือตลับลูกปืนแขน
![]()
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ CQ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แม็กซ์ การไหลของอากาศ (CFM) | สูงสุด, ความดันอากาศ (mm HQ) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนัก (ก.) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3.15 | 21.5 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5.7 | 3.15 | 21.5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | S.05 | 26.5 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.44 | 0.12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | NS | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1.92 | 0.08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7.36 | 5.05 | 26.5 | NS | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-138 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7.37 | 32 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | NS | 28 | |
| 12 | 753.8 | 1.68 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8.88 | 7.37 | 32 | NS | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.16 | 0.18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10.69 | 10.28 | 35 | NS | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2.88 | 0.24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0.24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12.4 | 13.43 | 41.7 | NS | 28 |
เกี่ยวกับเรา
Everrich Electronic (Dong Guan) Co., Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Cheng Home Electronics Co. , Ltd เป็นองค์กรในไต้หวันซึ่งเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตพัดลมและมอเตอร์ DC brushlessบริษัทก่อตั้งขึ้นในต.ค.1985ประสบการณ์ 30 ปีในการออกแบบและผลิตพัดลม DC มอเตอร์อย่างมืออาชีพเราใช้อุปกรณ์การผลิตรถยนต์ขั้นสูงและเครื่องทดสอบ และเรามีผู้เชี่ยวชาญอาวุโสและผู้จัดการ และพลังด้านเทคนิคที่แข็งแกร่ง
เราได้ผลิตพัดลม DC แบบไม่มีแปรงถ่านทุกชุดตั้งแต่ขนาด 25 มม. ถึง 172 มม. และความหนาตั้งแต่ 6 มม. ถึง 50 มม.เราต้องการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าแต่ละรายโดยการพัฒนาพัดลมและมอเตอร์ชนิดใดก็ได้ตามความต้องการพิเศษของลูกค้าในพีซี คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โทรคมนาคม รถยนต์ โปรเจ็กเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ตะเกียงน้ำหอม และอุตสาหกรรม การแพทย์ การใช้งานที่บ้าน และอุปกรณ์อื่นๆ
เราผลิตประสิทธิภาพสูง คุณภาพ และความเสถียรพัดลมของเราเสียงต่ำ กระแสลมสูง อายุยืน เราได้ผ่านการรับรองมืออาชีพในประเทศ / ต่างประเทศมากมายเช่น CCC, UL, TUVสินค้ามีจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฮ่องกง ฯลฯ ทั่วโลกนอกจากนี้เรายังมีความร่วมมือกับบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำของโลกอยู่เสมอ เรานำเข้าอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และสร้างตลาดใหม่





