-10-70 อุณหภูมิในการทำงาน CHA4012 23db Silent Cpu Fan
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
| ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
| หมายเลขรุ่น: | CHA4012XXX-XX |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD1.00-8.00 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
| ชื่อ: | พัดลมเพดานมอเตอร์กระแสตรง | แบบอย่าง: | CHA4012XXX-XX |
| แสงสูง: | พัดลมซีพียูเงียบ 23db,พัดลมซีพียูแบบเงียบ CHA4012,พัดลมซีพียูแบบเงียบ CHA4012 23db |
||
รายละเอียดสินค้า
CHA4012XXX-XX
40X40X10 มม.
0.090-0.140 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
แบริ่ง: ลูกปืนหรือตลับลูกปืนแขน
| แบบอย่าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า <DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | อุณหภูมิในการทำงาน (°Q | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แม็กซ์ การไหลของอากาศ (CFM) | แม็กซ์ความดันอากาศ (mmH^O) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนัก 1 (กรัม) |
| CHA400SA | 5 | 3-6.5 | 0.4 | 0.08 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1-3 | 23 | NS | 20 |
| CHA4012A | 12 | 0.66 | 0.055 | -10-70 | -40-70 | 4000 | 3.18 | 1.3 | 23 | เอส/เอสบี/บี | 20 | |
| CHA4005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | บี/เอสบี | 20 | |
| CHA4012B | 12 | 8-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | NS | 20 |
| 12 | 7-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| 12 | 7.5-13.8 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | •40-70 | 4700 | 3.74 | 1.793 | 21.2 | NS | 20 | |
| CHA4024B | 24 | 15-26.4 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 |
| 24 | 12-264 | 12 | 0.05 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 4.24 | 1.98 | 24 | SB | 20 | |
| CHA4005C | 5 | 4-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB/B | 20 |
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 0.9 | 0.075 | -10-70 | -40*70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | NS | 20 |
| CHA4024C | 24 | 12-264 | 132 | 0.055 | -10-70 | •40-70 | 6000 | 4.95 | 2.78 | 26 | SB | 20 |
ตัวเลือก: 5V หรือ 12V หรือ 24V
S: ปลอกสวม B: ลูกปืน SB: หนึ่งลูกหนึ่งปลอก
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






