CHA3005 ลูกปืน 0.25W 0.05A CPU Cooler Fan
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
| ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
| หมายเลขรุ่น: | CHA3005XXX-XX |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD1.00-8.00 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
| ประเภทกระแสไฟฟ้า: | กระแสตรง | กรอบ:: | พลาสติก PBT 94V0 |
| แสงสูง: | 0.05A CPU Cooler Fan,0.25W CPU Cooler Fan,CHA3005 CPU Cooler Fan |
||
รายละเอียดสินค้า
A40XX-XX
30x30X10 มม.
0.061-0.12 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
![]()
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน (A) | อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°Q | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | การไหลของอากาศเมย์ (CFM) | แม็กซ์ความดันอากาศ (mmH20) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนัก (ก.) |
| CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | 8 |
| CHA3012A | 8-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | SB | ||
| 12 | 7-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | NS | 8 | |
| 12 | 10-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | NS | ||
| CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 |
| CHA3012B | 12 | 7-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | เอส/เอสบี | 8 |
| 12 | 6-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | SB | 8 | |
| CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0.7 | 0.14 | •10-70 | •40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | NS | 8 |
| 5 | 33-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | SB/B | 8 | |
| CHA3012C | 12 | 7-13.2 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3.77 | 28 | SB | 8 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



