พัดลมระบายความร้อน TUV DC 12V 60x60x25mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
หมายเลขรุ่น: | HA6024DSN-RD-P |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD2.00~4.00 per piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
---|---|---|---|
ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
แบบอย่าง: | HA6024DSN-RD-P | ชื่อ: | พัดลม DC แบบไม่มีแปรง |
แสงสูง: | TUV DC 12โวลต์พัดลมระบายความร้อน,DC 12โวลต์พัดลมระบายความร้อน60x60x25มิลลิเมตร,DC12V 3Dเครื่องพิมพ์พัดลมระบายความร้อน |
รายละเอียดสินค้า
DC12V พัดลมระบายความร้อน TUV 60x60x25mm สำหรับเครื่องพิมพ์ 3D
HA6024DSN-RD-P
60x60x25 มม.
0.359-0.953 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
แบริ่ง: ลูกปืนหรือตลับลูกปืนแขน
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน | อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | กระแสลมสูงสุด (CFM) | แม็กซ์ ความดันอากาศ (mmH2O) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนัก (ก.) |
(เอ) | ||||||||||||
CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1.2 | 0.1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 23 | ส | 50 |
CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | ส | 50 |
CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | พ.ศ. 2485 | 6 | 29 | เอส/บี | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2.52 | 0.21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | B/S | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3.36 | 0.28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | 8.85 | 37.5 | บี | ดังนั้น |
12 | 6-13.8 | 3.36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | B/S | 50 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้