สัญญาณเอาต์พุต 12DCV 6500RPM พัดลมระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ 3D
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
| ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
| หมายเลขรุ่น: | A2506-XX |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | USD1.00-8.00 per piece |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
| สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
|---|---|---|---|
| ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
| แบบอย่าง: | A2506-XX | ชื่อ: | พัดลม DC พัดลมระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ 3D |
| แสงสูง: | 6500RPM พัดลมระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ 3D,พัดลมระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ 3D 12DCV,พัดลมระบายความร้อนเครื่องพิมพ์ 3D |
||
รายละเอียดสินค้า
A2506-XX
25x25x6.2 มม.
0.034-0.084 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
![]()
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | แม็กซ์การไหลของอากาศ (CFM) | แม็กซ์ ความดันอากาศ (mmH20) | น้อย" (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนักฉัน (g) |
| (NS) | ||||||||||||
| CHA2505A | 5 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | 40-70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | SB/S | 6 |
| CHA2512A | 12 | 9-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | 40~70 | 6500 | 122 | 125 | 11 | SB | 6 |
| CHA2512B | 12 | 10-13.2 | 0.6 | 0.05 | -10-70 | 40-70 | 8500 | 1.65 | 23 | 19 | SB | 6 |
| CHA2505C | 5 | 3-6.5 | 0.35 | 0.07 | -10-70 | 40-70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 255 | SB | 6 |
| CHA2512C | 12 | 6532 | 0.72 | 0.06 | -10-70 | 40*70 | 10500 | 2.08 | 3.37 | 25.5 | SB | 6 |
| CHA25O5ESF | 5 | 2.5-5.S | 125 | 0.25 | -10-70 | 40-70 | 15000 | 2.97 | 6.88 | 33.25 | FDB | 6 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




