คุณภาพสูงแขนแบริ่ง Brushless 12V พัดลมระบายความร้อน
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Cheng Home |
ได้รับการรับรอง: | UL TUV |
หมายเลขรุ่น: | A6012-XX |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2,000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | USD1.00-8.00 per piece |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบนพาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 4-6 สัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | 200-400K ชิ้นต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
วัสดุ: | PBT | ตัวอย่าง: | มีอยู่ |
---|---|---|---|
ตัวเลือก: | สัญญาณออก | การแบก: | ลูกปืนหรือลูกปืนแขน |
แบบอย่าง: | A6012-XX | ชื่อ: | พัดลมพีซีแบบไม่มีแปรง |
แสงสูง: | 0.68 M3 / นาทีพัดลมระบายความร้อนแบบไม่มีแปรง,0.68 แขนแบริ่งพัดลมระบายความร้อนแบบไม่มีแปรง,พัดลมระบายความร้อนแบบไม่มีแปรง 0.68M3 / นาที |
รายละเอียดสินค้า
A6012-XX
60x60x23 มม.
0.34-0.68 ลบ.ม./นาที
วัสดุ
โครง: พลาสติก PBT 94V0
ใบพัดพลาสติก PBT 94V0
ลวดตะกั่ว: AWG26 "+" สีแดง "-" สีดำ มาตรฐาน UL 1007
ตัวเลือก: สัญญาณเอาท์พุต
แบริ่ง: ลูกปืนหรือตลับลูกปืนแขน
แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า (DCV) | แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (DCV) | อินพุตที่กำหนด (W) | จัดอันดับปัจจุบัน | อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | การไหลของอากาศสูงสุด (CFM) | แม็กซ์ ความดันอากาศ (mmH2O) | เสียงรบกวน (DB) | ประเภทแบริ่ง | น้ำหนักฉัน (g) |
(NS) | ||||||||||||
CHA6012A | 12 | 6-13.8 | 1.2 | 0.1 | •10-70 | .40-70 | 2700 | 12 | 3.9 | 44.6 | NS | 50 |
CHA6012B | 12 | 6-13.8 | 1.56 | 0.13 | -10-70 | -40-70 | 3200 | 14.48 | 4.9 | 26 | NS | 50 |
CHA6012C | 12 | 6-13.8 | 1.92 | 0.16 | -10-70 | -40-70 | 3900 | พ.ศ. 2485 | 6 | 53.2 | เอส/บี | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 2.52 | 0.21 | •10-70 | -40-70 | 4400 | 20.48 | 6.8 | 33 | B/S | 50 |
CHA6012D | 12 | 6-13.8 | 3.36 | 0.28 | 10-70 | 40-70 | 5500 | 24.9 | 8.85 | 37.5 | NS | ดังนั้น |
12 | 6-13.8 | 3.36 | 028 | •10-70 | -40-70 | 5300 | 24 | 8.22 | 37 | B/S | 50 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้